TES-2620
سبد خرید شما خالی است.
شناسه دیجی قطعه | DG3461134Y2062 |
---|---|
سازنده | TES |
مدل Model | TES-2620 |
محدوده Range | 400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC) |
دقت Accuracy | DC – 0.5% rdg + 1dgt AC – 1.2% rdg + 5dgts |
رزولوشن Resolution | 0.1mV |
حفاظت از اضافه بار Overload Protection | DC 1100V & AC 800V |
مقاومت Resistance | 400 W /4K W /40K W /400K W /4M W /40M W |
دقت Accuracy | 0.75% rdg + 3 dgts |
رزولوشن Resolution | 100m W |
حفاظت از اضافه بار Overload Protection | 600Vrms (Also for continuity & Diode, ADP) |
جریان AC AC Current | 4m/40m/400m/20A |
جریان DC DC Current | 4m/40m/400m/20A |
دقت Accuracy | DC – 1% rdg + 1dgt AC – 1.5% rdg + 5dgts |
رزولوشن Resolution | 1 μA |
حفاظت از اضافه بار Overload Protection | 1.3V |
محدوده فرکانس Frequency Range | 100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/500KHz |
دقت Accuracy | 0.1% rdg + 2 dgts |
رزولوشن Resolution | 0.01Hz |
حساسیت Sensitivity | 100mV/1V/10V |
نرخ نمونه برداری Sample Rate | 20 times/sec of Bar-graph indication 2 times/sec of digital display |
منبع تغذیه Power Supply | 2 pcs of “AA” 1.5V Battery |
ابعاد Dimensions | 184(L) x 82(W) x 42(H)mm |
وزن Weight | 375g |
تجهیزات جانبی Accessories | Test leads, Spare fuse 0.5A/250V Battery, Instruction manual |
TES-2620
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
بر اساس 0 دیدگاه
مجموعه شهر قطعات الکترونیک با هدف تأمین قطعات الکترونیک برای مجموعههای مختلف تولیدی اعم از صنایع روشنایی، صنایع خودروسازی، تولیدکنندگان تجهیزات امنیتی و حفاظتی، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و تولیدکنندگان لوازم خانگی و همچنین شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه برق و الکترونیک و فروشندگان قطعات الکترونیک در سراسر کشور آماده ارائه خدمات میباشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت شهر قطعات الکترونیک محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.