FIXED IND 4.7NH 850MA 59 MOHM
سبد خرید شما خالی است.
پارت نامبر | LQW18AN4N7D00D |
---|---|
سازنده | Murata Electronics |
سری ها Series | LQW18 |
پکیجینگ (بسته بندی) Packaging | Tape & Reel (TR) |
تایپ Type | Wirewound |
تلرانس Tolerance | ±0.5nH |
محافظ Shielding | Unshielded |
کیس / پکیج Case/Package | 0603 (1608 Metric) |
پکیج Package | Cut Tape (CT) |
پکیج Package | Reel® |
جنس – هسته Material – Core | Non-Magnetic |
اندوکتانس (ظرفیت القاء مغناطیسی) Inductance | 4.7 nH |
نرخ جریان Current Rating | 850 mA |
مقاومت جریان دائم DC Resistance (DCR) | 59mOhm Max |
Q @ Freq | 35 @ 250MHz |
فرکانس خود رزونانس Self Resonant Frequency | 6GHz |
دمای کارکرد Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
فرکانس اندوکتانس – تست Inductance Frequency – Test | 100 MHz |
نوع نصب Mounting Type | Surface Mount |
بسته دستگاه تأمین کننده Supplier Device Package | 0603 (1608 Metric) |
اندازه / ابعاد Size / Dimension | 0.063″ L x 0.031″ W (1.60mm x 0.80mm) |
ارتفاع – نشسته (حداکثر) Height – Seated (Max) | 0.039″ (1.00mm) |
FIXED IND 4.7NH 850MA 59 MOHM
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
بر اساس 0 دیدگاه
مجموعه شهر قطعات الکترونیک با هدف تأمین قطعات الکترونیک برای مجموعههای مختلف تولیدی اعم از صنایع روشنایی، صنایع خودروسازی، تولیدکنندگان تجهیزات امنیتی و حفاظتی، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و تولیدکنندگان لوازم خانگی و همچنین شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه برق و الکترونیک و فروشندگان قطعات الکترونیک در سراسر کشور آماده ارائه خدمات میباشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت شهر قطعات الکترونیک محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.