بادسنج دستی محیط دقت بالا با نشانگر سرعت باد
سبد خرید شما خالی است.
پارت نامبر | PM6252A |
---|---|
سازنده | پیک متر |
رتبه ایمنی Safety Rating | EN61010-1,EN61326-1 |
نشانگر کم بودن باتری low-battery-indication | ✔️ |
خاموش شدن خودکار Auto Power Off | ✔️ |
تنظیم ناحیه جریان flow-area-setting | ✔️ |
نور پس زمینه Backlight | ✔️ |
سرعت باد m/s (متر در ثانیه) m-s-air-velocity | 0.40~30.0 |
سرعت باد ft/m (فوت در دقیقه) ft-m-air-velocity | 80~5900 |
سرعت باد km/h (کیلومتر در ساعت) km-h-air-velocity | 1.4~108.0 |
سرعت باد mile/h (مایل در ساعت) mile-h-air-velocity | 0.9~67.0 |
سرعت باد – ناتس (مایل دریایی در ساعت) knots-air-velocity | 0.8~58.0 |
CFM cfm | 0 to 99990 |
CMM cmm | 0 to 99990 |
CMS cms | 0 to 9999 |
MAX/MIN max-min | ✔️ |
منبع تغذیه Power Supply | 1×9V 6F 22 |
اندازه / ابعاد Size / Dimension | 165mm×85mm×38mm |
وزن Weight | Approx. 200g |
بادسنج دستی محیط دقت بالا با نشانگر سرعت باد
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
بر اساس 0 دیدگاه
مجموعه شهر قطعات الکترونیک با هدف تأمین قطعات الکترونیک برای مجموعههای مختلف تولیدی اعم از صنایع روشنایی، صنایع خودروسازی، تولیدکنندگان تجهیزات امنیتی و حفاظتی، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و تولیدکنندگان لوازم خانگی و همچنین شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه برق و الکترونیک و فروشندگان قطعات الکترونیک در سراسر کشور آماده ارائه خدمات میباشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت شهر قطعات الکترونیک محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.